▼ CALCULA TU HUELLA ECOLÓGICA AQUÍ
Impacto de tu reciclaje:
💡 Desliza horizontalmente para ver toda la tabla en dispositivos móviles.
Ingrese cantidadRecursos Ahorrados0.00 kWh0.00 litros0.00 kg CO₂
Recursos Ahorrados0.00 kWh0.00 litros0.00 kg CO₂
Recursos Ahorrados0.00 kWh0.00 litros0.00 kg CO₂
ESTE ES TU IMPACTO TOTAL
| Tipo de Material Reciclable | Peso Promedio (g) | Peso Total (g) | Peso Total (kg) |
|---|---|---|---|
| Cuaderno de 100 hojas | 160 | 0 | 0.00 |
| Lata de aluminio | 12 | 0 | 0.00 |
| Botella plástica de 500 mL | 13 | 0 | 0.00 |
| Peso Total del Material Reciclado | 0 | 0.00 | |
| Total energía ahorrada | 0.00 kWh | ||
| Total agua ahorrada | 0.00 L | ||
| Total CO₂e evitado | 0.00 kg CO₂e | ||
| Árboles equivalentes salvados | 0.00 árboles | ||
Tu Huella Ecológica:0.000t CO₂e sin emitir
Calcula el impacto medioambiental cuando realizas el Trueque Ambiental





